
| 2026年08月19日(星期三) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 大暴雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 大暴雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 暴雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 大暴雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 暴雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 暴雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 大暴雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 暴雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 大暴雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 暴雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 大暴雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 暴雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 暴雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
海口龙华天气预报30天:http://www.rqqpbr.cn/longhua/
2026年08月19日龙华天气:暴雨 转 大雨,气温25℃ ~ 29℃,东北风3~4级
2026年08月20日龙华天气:大雨 转 暴雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月21日龙华天气:大暴雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月22日龙华天气:大暴雨 转 小雨,气温26℃ ~ 31℃,西风3~4级
2026年08月23日龙华天气:暴雨 转 大雨,气温26℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月24日龙华天气:大雨 转 小雨,气温25℃ ~ 33℃,西风3~4级
2026年08月25日龙华天气:小雨,气温25℃ ~ 34℃,无持续风向微风